organy:vz:2022
Rozdiely
Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.
| Obojstranná predošlá revíziaPredchádzajúca revíziaNasledujúca revízia | Predchádzajúca revízia | ||
| organy:vz:2022 [2023/02/07 14:05] – Juran Igor | organy:vz:2022 [2023/02/28 15:19] (aktuálne) – [UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ] Juran Igor | ||
|---|---|---|---|
| Riadok 54: | Riadok 54: | ||
| * Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, | * Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, | ||
| - | * ☑ BOLA | + | * ❏ BOLA |
| - | * ☐ NEBOLA | + | * ☑ NEBOLA |
| {{ : | {{ : | ||
| Riadok 64: | Riadok 65: | ||
| - Návrh alebo doplnenie na zmenu programu VZ | - Návrh alebo doplnenie na zmenu programu VZ | ||
| - Schválenie programu riadneho VZ | - Schválenie programu riadneho VZ | ||
| - | - ROK 2021 | + | - ROK 2022 |
| - Správa prezidenta SFP / Šúry | - Správa prezidenta SFP / Šúry | ||
| - Správa o hospodárení SFP / Šúry, Macko | - Správa o hospodárení SFP / Šúry, Macko | ||
| Riadok 70: | Riadok 71: | ||
| - Správa kontrolóra / Macko | - Správa kontrolóra / Macko | ||
| - Správa k účtovnej uzávierke / Šúry, Macko | - Správa k účtovnej uzávierke / Šúry, Macko | ||
| - | - ROK 2022 | + | - ROK 2023 |
| - Návrhy z komisií | - Návrhy z komisií | ||
| - Zmena systému výberu reprezentácie 3×3 muži a ženy | - Zmena systému výberu reprezentácie 3×3 muži a ženy | ||
| Riadok 104: | Riadok 105: | ||
| == ZOZNAM PODKLADOV == | == ZOZNAM PODKLADOV == | ||
| - | * [[: | + | * [[: |
| - | * ČÍSLO UZNESENIA: SFP/ | + | * ČÍSLO UZNESENIA: SFP/ |
| - | * NÁVRH UZNESENIA: VZ SFP schvaľuje | + | * NÁVRH UZNESENIA: VZ SFP schvaľuje |
| == HLASOVANIE o návrhu == | == HLASOVANIE o návrhu == | ||
| Riadok 488: | Riadok 489: | ||
| * ❏ NESCHVÁLENÉ | * ❏ NESCHVÁLENÉ | ||
| - | ==== Doplňujúce voľby člena PSFP ==== | + | === BOD 6. Doplňujúce voľby člena PSFP === |
| * Voľby členov PSFP a komisií sú evidované vo vlastnej zápisnici členov volebnej komisie. | * Voľby členov PSFP a komisií sú evidované vo vlastnej zápisnici členov volebnej komisie. | ||
| Riadok 496: | Riadok 497: | ||
| ^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ^ Hlasovanie ^ Zvolený ^ 2.kolo ^ Zvolený ^ | ^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ^ Hlasovanie ^ Zvolený ^ 2.kolo ^ Zvolený ^ | ||
| | CAP | ŠEBEŇOVÁ Alexandra | 14/39 | NIE ^ ^^ | | CAP | ŠEBEŇOVÁ Alexandra | 14/39 | NIE ^ ^^ | ||
| - | | KPPS | + | | NOVOKER, BLESK| MÉRY Janette |
| + | === BOD 7. Návrh na prijatie nového člena do SFP === | ||
| + | |||
| + | * ČÍSLO UZNESENIA: SFP/ | ||
| + | * NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 7. Prijatie nového člena do SFP | ||
| + | |||
| + | == HLASOVANIE o návrhu == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | BLESK - SIPOS Patrik # ZA | ||
| + | CAP - ŠEVČEK Martin # PROTI | ||
| + | GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZDRŽAL SA | ||
| + | HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZDRŽAL SA | ||
| + | JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZDRŽAL SA | ||
| + | KPPS - ŠÚRY Peter # PROTI | ||
| + | LABELLE - JURAN Igor # PROTI | ||
| + | MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # PROTI | ||
| + | NOVOKER - VOJTEK Milan # ZDRŽAL SA | ||
| + | PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZDRŽAL SA | ||
| + | PKP - HRIVNÁK Juraj # ZDRŽAL SA | ||
| + | PRASK - LANČARIČ Dušan # PROTI | ||
| + | SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # PROTI | ||
| + | TONTONS - GAŽO Richard # PROTI | ||
| + | TURIEC - BAČÉ Michal # ZA | ||
| + | ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # PROTI | ||
| + | SIRAVA - MAGURA Martin # ZDRŽAL SA | ||
| + | _ROZ - KANKARA Matej # PROTI | ||
| + | _CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # PROTI | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ ZA ^ PROTI ^ ZDRŽAL SA ^ NEHLASOVALI ^ HLASOV ^ | ||
| + | | 4 | 17 | 14 | 0 | 35 | | ||
| + | |||
| + | == VÝSLEDOK HLASOVANIA == | ||
| + | |||
| + | * ❏ SCHVÁLENÉ | ||
| + | * ☑ NESCHVÁLENÉ | ||
| + | |||
organy/vz/2022.1675778711.txt.gz · Posledná úprava: od Juran Igor
