organy:vz:2022
Rozdiely
Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.
| Nasledujúca revízia | Predchádzajúca revízia | ||
| organy:vz:2022 [2023/02/07 12:40] – vytvorené Juran Igor | organy:vz:2022 [2023/02/28 15:19] (aktuálne) – [UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ] Juran Igor | ||
|---|---|---|---|
| Riadok 54: | Riadok 54: | ||
| * Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, | * Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, | ||
| - | * ☑ BOLA | + | * ❏ BOLA |
| - | * ☐ NEBOLA | + | * ☑ NEBOLA |
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA ==== | ||
| + | |||
| + | - Zriadenie mandátovej komisie pre overenie účasti delegátov | ||
| + | - Návrh alebo doplnenie na zmenu programu VZ | ||
| + | - Schválenie programu riadneho VZ | ||
| + | - ROK 2022 | ||
| + | - Správa prezidenta SFP / Šúry | ||
| + | - Správa o hospodárení SFP / Šúry, Macko | ||
| + | - Správy z komisií ( STK, TMK, CTM, RegK, DK ) | ||
| + | - Správa kontrolóra / Macko | ||
| + | - Správa k účtovnej uzávierke / Šúry, Macko | ||
| + | - ROK 2023 | ||
| + | - Návrhy z komisií | ||
| + | - Zmena systému výberu reprezentácie 3×3 muži a ženy | ||
| + | - Striedanie miesta finále SLK medzi regiónmi | ||
| + | - Možnosť zmeny systému turnaja v deň konania | ||
| + | - Návrh na zmenu bodovania turnajov SFP a MSR | ||
| + | - Zmena organizovania MSR v streľbe muži a ženy | ||
| + | - Zdvojenie koordinovania MSR jednotlivcov | ||
| + | - Návrh na zrušenie časového limitu turnajov pre juniorov | ||
| + | - Zmena maximálnej výšky štartovného na MSR | ||
| + | - Organizácia MSR 2023 | ||
| + | - Návrh rozpočtu 2023 | ||
| + | - Doplňujúce voľby do prezídia SFP | ||
| + | - Zriadenie volebnej komisie | ||
| + | - Doplňujúce voľby člena prezídia SFP. V doplňujúcich voľbách za člena prezídia SFP kandidujú Janette Méry (navrhol klub Novoker a klub Blesk) a Alexandra Šebeňová (navrhol klub CAP). | ||
| + | - Návrh na prijatie nového člena do SFP. O prijatie do SFP požiadal klub SMPT petanque (Spolok Mladých Pružných Tiel), ktorý je súčasťou občianskeho združenia Športový a vzdelávací fond MPŠ Team o.z. | ||
| + | - Iné | ||
| + | - Ukončenie riadneho VZ | ||
| + | ==== PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA ==== | ||
| + | |||
| + | * ☑ podklady boli zaslané elektronicky | ||
| + | * ☑ podklady boli predložené na zasadnutí | ||
| + | * ☑ podklady k jednotlivým bodom sú archivované | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | ==== ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA ==== | ||
| + | |||
| + | === BOD 2 - Návrh alebo doplnenie na zmenu programu VZ === | ||
| + | Žiadny návrh na zmenu alebo doplnenie programu VZ nebol predložený. | ||
| + | |||
| + | === BOD 3 - Schválenie programu riadneho VZ === | ||
| + | |||
| + | == ZOZNAM PODKLADOV == | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | * ČÍSLO UZNESENIA: SFP/ | ||
| + | * NÁVRH UZNESENIA: VZ SFP schvaľuje predložený program VZ SFP 2022 | ||
| + | |||
| + | == HLASOVANIE o návrhu == | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | BLESK - SIPOS Patrik # ZA | ||
| + | CAP - ŠEVČEK Martin # ZA | ||
| + | GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA | ||
| + | HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA | ||
| + | JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA | ||
| + | KPPS - ŠÚRY Peter # ZA | ||
| + | LABELLE - JURAN Igor # ZA | ||
| + | MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA | ||
| + | NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA | ||
| + | PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA | ||
| + | PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA | ||
| + | PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA | ||
| + | SIRAVA - MAGURA Martin # ZA | ||
| + | SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA | ||
| + | TONTONS - GAŽO Richard # ZA | ||
| + | TURIEC - BAČÉ Michal # ZA | ||
| + | ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA | ||
| + | _ROZ - KANKARA Matej # ZA | ||
| + | _CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ ZA ^ PROTI ^ ZDRZAL SA ^ NEHLASOVALI ^ HLASOV ^ | ||
| + | | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | | ||
| + | |||
| + | == VÝSLEDOK HLASOVANIA == | ||
| + | |||
| + | * ☑ SCHVÁLENÉ | ||
| + | * ❏ NESCHVÁLENÉ | ||
| + | |||
| + | === BOD 5.a.I. - Zmena systému výberu reprezentácie 3×3 muži a ženy === | ||
| + | |||
| + | * ČÍSLO UZNESENIA: SFP/ | ||
| + | * NÁVRH UZNESENIA: VZ SFP schvaľuje bod 5.a.I. - Zmena systému výberu reprezentácie 3×3 muži a ženy | ||
| + | |||
| + | == HLASOVANIE o návrhu == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | BLESK - SIPOS Patrik # ZA | ||
| + | CAP - ŠEVČEK Martin # ZDRŽAL SA | ||
| + | GULIVER - PLAČKO Zdeno - # PROTI | ||
| + | HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA | ||
| + | JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA | ||
| + | KPPS - ŠÚRY Peter # PROTI | ||
| + | LABELLE - JURAN Igor # ZA | ||
| + | MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZDRŽAL SA | ||
| + | NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA | ||
| + | PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA | ||
| + | PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA | ||
| + | PRASK - LANČARIČ Dušan # PROTI | ||
| + | SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZDRŽAL SA | ||
| + | TONTONS - GAŽO Richard # ZA | ||
| + | TURIEC - BAČÉ Michal # ZA | ||
| + | ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA | ||
| + | SIRAVA - MAGURA Martin # ZA | ||
| + | _ROZ - KANKARA Matej # PROTI | ||
| + | _CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZDRŽAL SA | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ ZA ^ PROTI ^ ZDRŽAL SA ^ NEHLASOVALI ^ HLASOV ^ | ||
| + | | 21 | 7 | 7 | 0 | 35 | | ||
| + | |||
| + | == VÝSLEDOK HLASOVANIA == | ||
| + | |||
| + | * ☑ SCHVÁLENÉ | ||
| + | * ❏ NESCHVÁLENÉ | ||
| + | |||
| + | === BOD 5.a.II. - Striedanie miesta finále SLK medzi regiónmi === | ||
| + | |||
| + | * ČÍSLO UZNESENIA: SFP/ | ||
| + | * NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.II. - Striedanie miesta finále SLK medzi regiónmi | ||
| + | |||
| + | == HLASOVANIE o návrhu == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | BLESK - SIPOS Patrik # ZA | ||
| + | CAP - ŠEVČEK Martin # ZA | ||
| + | GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA | ||
| + | HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # PROTI | ||
| + | JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA | ||
| + | KPPS - ŠÚRY Peter # ZA | ||
| + | LABELLE - JURAN Igor # ZA | ||
| + | MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA | ||
| + | NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA | ||
| + | PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA | ||
| + | PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA | ||
| + | PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA | ||
| + | SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZDRŽAL SA | ||
| + | TONTONS - GAŽO Richard # ZA | ||
| + | TURIEC - BAČÉ Michal # ZA | ||
| + | ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA | ||
| + | SIRAVA - MAGURA Martin # ZA | ||
| + | _ROZ - KANKARA Matej # ZDRŽAL SA | ||
| + | _CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ ZA ^ PROTI ^ ZDRŽAL SA ^ NEHLASOVALI ^ HLASOV ^ | ||
| + | | 30 | 2 | 3 | 0 | 35 | | ||
| + | |||
| + | == VÝSLEDOK HLASOVANIA == | ||
| + | |||
| + | * ☑ SCHVÁLENÉ | ||
| + | * ❏ NESCHVÁLENÉ | ||
| + | |||
| + | === BOD 5.a.III. - Možnosť zmeny systému turnaja v deň konania === | ||
| + | |||
| + | * ČÍSLO UZNESENIA: SFP/ | ||
| + | * NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.III. - Možnosť zmeny systému turnaja v deň konania | ||
| + | |||
| + | == HLASOVANIE o návrhu == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | BLESK - SIPOS Patrik # ZA | ||
| + | CAP - ŠEVČEK Martin # ZA | ||
| + | GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA | ||
| + | HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA | ||
| + | JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA | ||
| + | KPPS - ŠÚRY Peter # ZA | ||
| + | LABELLE - JURAN Igor # ZA | ||
| + | MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA | ||
| + | NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA | ||
| + | PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA | ||
| + | PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA | ||
| + | PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA | ||
| + | SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA | ||
| + | TONTONS - GAŽO Richard # ZA | ||
| + | TURIEC - BAČÉ Michal # ZA | ||
| + | ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA | ||
| + | SIRAVA - MAGURA Martin # ZA | ||
| + | _ROZ - KANKARA Matej # ZDRŽAL SA | ||
| + | _CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ ZA ^ PROTI ^ ZDRŽAL SA ^ NEHLASOVALI ^ HLASOV ^ | ||
| + | | 34 | 0 | 1 | 0 | 35 | | ||
| + | |||
| + | == VÝSLEDOK HLASOVANIA == | ||
| + | |||
| + | * ☑ SCHVÁLENÉ | ||
| + | * ❏ NESCHVÁLENÉ | ||
| + | |||
| + | === BOD 5.a.IV. - Návrh na zmenu bodovania turnajov SFP a MSR === | ||
| + | |||
| + | * ČÍSLO UZNESENIA: SFP/ | ||
| + | * NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.IV. - Návrh na zmenu bodovania turnajov SFP a MSR | ||
| + | |||
| + | == HLASOVANIE o návrhu == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | BLESK - SIPOS Patrik # ZA | ||
| + | CAP - ŠEVČEK Martin # ZA | ||
| + | GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA | ||
| + | HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA | ||
| + | JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA | ||
| + | KPPS - ŠÚRY Peter # ZA | ||
| + | LABELLE - JURAN Igor # ZA | ||
| + | MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA | ||
| + | NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA | ||
| + | PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA | ||
| + | PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA | ||
| + | PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA | ||
| + | SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA | ||
| + | TONTONS - GAŽO Richard # ZA | ||
| + | TURIEC - BAČÉ Michal # ZA | ||
| + | ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA | ||
| + | SIRAVA - MAGURA Martin # ZA | ||
| + | _ROZ - KANKARA Matej # ZA | ||
| + | _CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ ZA ^ PROTI ^ ZDRŽAL SA ^ NEHLASOVALI ^ HLASOV ^ | ||
| + | | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | | ||
| + | |||
| + | == VÝSLEDOK HLASOVANIA == | ||
| + | |||
| + | * ☑ SCHVÁLENÉ | ||
| + | * ❏ NESCHVÁLENÉ | ||
| + | |||
| + | === BOD 5.a.V. - Zmena organizovania MSR v streľbe muži a ženy === | ||
| + | |||
| + | * ČÍSLO UZNESENIA: SFP/ | ||
| + | * NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.V. - Zmena organizovania MSR v streľbe muži a ženy | ||
| + | |||
| + | == HLASOVANIE o návrhu == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | BLESK - SIPOS Patrik # ZA | ||
| + | CAP - ŠEVČEK Martin # ZA | ||
| + | GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA | ||
| + | HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA | ||
| + | JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZDRŽAL SA | ||
| + | KPPS - ŠÚRY Peter # ZA | ||
| + | LABELLE - JURAN Igor # ZA | ||
| + | MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA | ||
| + | NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA | ||
| + | PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA | ||
| + | PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA | ||
| + | PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA | ||
| + | SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA | ||
| + | TONTONS - GAŽO Richard # ZA | ||
| + | TURIEC - BAČÉ Michal # ZA | ||
| + | ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA | ||
| + | SIRAVA - MAGURA Martin # ZA | ||
| + | _ROZ - KANKARA Matej # ZA | ||
| + | _CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ ZA ^ PROTI ^ ZDRŽAL SA ^ NEHLASOVALI ^ HLASOV ^ | ||
| + | | 33 | 0 | 2 | 0 | 35 | | ||
| + | |||
| + | == VÝSLEDOK HLASOVANIA == | ||
| + | |||
| + | * ☑ SCHVÁLENÉ | ||
| + | * ❏ NESCHVÁLENÉ | ||
| + | |||
| + | === BOD 5.a.VI. - Zdvojenie koordinovania MSR jednotlivcov === | ||
| + | |||
| + | * ČÍSLO UZNESENIA: SFP/ | ||
| + | * NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.VI. - Zdvojenie koordinovania MSR jednotlivcov | ||
| + | |||
| + | == HLASOVANIE o návrhu == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | BLESK - SIPOS Patrik # ZA | ||
| + | CAP - ŠEVČEK Martin # ZA | ||
| + | GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA | ||
| + | HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA | ||
| + | JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA | ||
| + | KPPS - ŠÚRY Peter # ZA | ||
| + | LABELLE - JURAN Igor # ZA | ||
| + | MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA | ||
| + | NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA | ||
| + | PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA | ||
| + | PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA | ||
| + | PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA | ||
| + | SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA | ||
| + | TONTONS - GAŽO Richard # ZA | ||
| + | TURIEC - BAČÉ Michal # ZA | ||
| + | ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA | ||
| + | SIRAVA - MAGURA Martin # ZA | ||
| + | _ROZ - KANKARA Matej # ZA | ||
| + | _CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ ZA ^ PROTI ^ ZDRŽAL SA ^ NEHLASOVALI ^ HLASOV ^ | ||
| + | | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | | ||
| + | |||
| + | == VÝSLEDOK HLASOVANIA == | ||
| + | |||
| + | * ☑ SCHVÁLENÉ | ||
| + | * ❏ NESCHVÁLENÉ | ||
| + | |||
| + | === BOD 5.a.VII. - Návrh na zrušenie časového limitu turnajov pre juniorov === | ||
| + | |||
| + | * ČÍSLO UZNESENIA: SFP/ | ||
| + | * NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.VII. - Návrh na zrušenie časového limitu turnajov pre juniorov | ||
| + | |||
| + | == HLASOVANIE o návrhu == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | BLESK - SIPOS Patrik # ZA | ||
| + | CAP - ŠEVČEK Martin # ZA | ||
| + | GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA | ||
| + | HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA | ||
| + | JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA | ||
| + | KPPS - ŠÚRY Peter # ZA | ||
| + | LABELLE - JURAN Igor # ZA | ||
| + | MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA | ||
| + | NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA | ||
| + | PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA | ||
| + | PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA | ||
| + | PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA | ||
| + | SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA | ||
| + | TONTONS - GAŽO Richard # ZA | ||
| + | TURIEC - BAČÉ Michal # PROTI | ||
| + | ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA | ||
| + | SIRAVA - MAGURA Martin # ZA | ||
| + | _ROZ - KANKARA Matej # ZA | ||
| + | _CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ ZA ^ PROTI ^ ZDRŽAL SA ^ NEHLASOVALI ^ HLASOV ^ | ||
| + | | 33 | 2 | 0 | 0 | 35 | | ||
| + | |||
| + | == VÝSLEDOK HLASOVANIA == | ||
| + | |||
| + | * ☑ SCHVÁLENÉ | ||
| + | * ❏ NESCHVÁLENÉ | ||
| + | |||
| + | === BOD 5.a.VIII. - Zmena maximálnej výšky štartovného na MSR === | ||
| + | |||
| + | * ČÍSLO UZNESENIA: SFP/ | ||
| + | * NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.VIII. - Zmena maximálnej výšky štartovného na MSR | ||
| + | |||
| + | == HLASOVANIE o návrhu == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | BLESK - SIPOS Patrik # ZA | ||
| + | CAP - ŠEVČEK Martin # ZA | ||
| + | GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA | ||
| + | HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA | ||
| + | JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA | ||
| + | KPPS - ŠÚRY Peter # ZA | ||
| + | LABELLE - JURAN Igor # ZA | ||
| + | MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA | ||
| + | NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA | ||
| + | PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA | ||
| + | PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA | ||
| + | PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA | ||
| + | SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA | ||
| + | TONTONS - GAŽO Richard # ZA | ||
| + | TURIEC - BAČÉ Michal # ZA | ||
| + | ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA | ||
| + | SIRAVA - MAGURA Martin # ZA | ||
| + | _ROZ - KANKARA Matej # ZA | ||
| + | _CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ ZA ^ PROTI ^ ZDRŽAL SA ^ NEHLASOVALI ^ HLASOV ^ | ||
| + | | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | | ||
| + | |||
| + | == VÝSLEDOK HLASOVANIA == | ||
| + | |||
| + | * ☑ SCHVÁLENÉ | ||
| + | * ❏ NESCHVÁLENÉ | ||
| + | |||
| + | === BOD 5.c - Návrh rozpočtu 2023 === | ||
| + | |||
| + | == ZOZNAM PODKLADOV == | ||
| + | |||
| + | * Bol zaslaný členom ako príloha v pozvánke na VZ. | ||
| + | |||
| + | * ČÍSLO UZNESENIA: SFP/ | ||
| + | * NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod BOD 5.c - Návrh rozpočtu 2023 | ||
| + | |||
| + | == HLASOVANIE o návrhu == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | BLESK - SIPOS Patrik # ZDRŽAL SA | ||
| + | CAP - ŠEVČEK Martin # ZA | ||
| + | GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA | ||
| + | HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA | ||
| + | JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA | ||
| + | KPPS - ŠÚRY Peter # ZA | ||
| + | LABELLE - JURAN Igor # ZA | ||
| + | MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA | ||
| + | NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA | ||
| + | PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA | ||
| + | PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA | ||
| + | PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA | ||
| + | SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA | ||
| + | TONTONS - GAŽO Richard # ZA | ||
| + | TURIEC - BAČÉ Michal # ZDRŽAL SA | ||
| + | ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA | ||
| + | SIRAVA - MAGURA Martin # ZA | ||
| + | _ROZ - KANKARA Matej # ZA | ||
| + | _CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ ZA ^ PROTI ^ ZDRŽAL SA ^ NEHLASOVALI ^ HLASOV ^ | ||
| + | | 31 | 0 | 4 | 0 | 35 | | ||
| + | |||
| + | == VÝSLEDOK HLASOVANIA == | ||
| + | |||
| + | * ☑ SCHVÁLENÉ | ||
| + | * ❏ NESCHVÁLENÉ | ||
| + | |||
| + | === BOD 6. Doplňujúce voľby člena PSFP === | ||
| + | |||
| + | * Voľby členov PSFP a komisií sú evidované vo vlastnej zápisnici členov volebnej komisie. | ||
| + | |||
| + | === Prezídium SFP === | ||
| + | |||
| + | ^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ^ Hlasovanie ^ Zvolený ^ 2.kolo ^ Zvolený ^ | ||
| + | | CAP | ŠEBEŇOVÁ Alexandra | 14/39 | NIE ^ ^^ | ||
| + | | NOVOKER, BLESK| MÉRY Janette | ||
| + | === BOD 7. Návrh na prijatie nového člena do SFP === | ||
| + | |||
| + | * ČÍSLO UZNESENIA: SFP/ | ||
| + | * NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 7. Prijatie nového člena do SFP | ||
| + | |||
| + | == HLASOVANIE o návrhu == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | BLESK - SIPOS Patrik # ZA | ||
| + | CAP - ŠEVČEK Martin # PROTI | ||
| + | GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZDRŽAL SA | ||
| + | HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZDRŽAL SA | ||
| + | JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZDRŽAL SA | ||
| + | KPPS - ŠÚRY Peter # PROTI | ||
| + | LABELLE - JURAN Igor # PROTI | ||
| + | MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # PROTI | ||
| + | NOVOKER - VOJTEK Milan # ZDRŽAL SA | ||
| + | PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZDRŽAL SA | ||
| + | PKP - HRIVNÁK Juraj # ZDRŽAL SA | ||
| + | PRASK - LANČARIČ Dušan # PROTI | ||
| + | SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # PROTI | ||
| + | TONTONS - GAŽO Richard # PROTI | ||
| + | TURIEC - BAČÉ Michal # ZA | ||
| + | ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # PROTI | ||
| + | SIRAVA - MAGURA Martin # ZDRŽAL SA | ||
| + | _ROZ - KANKARA Matej # PROTI | ||
| + | _CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # PROTI | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ ZA ^ PROTI ^ ZDRŽAL SA ^ NEHLASOVALI ^ HLASOV ^ | ||
| + | | 4 | 17 | 14 | 0 | 35 | | ||
| + | |||
| + | == VÝSLEDOK HLASOVANIA == | ||
| + | |||
| + | * ❏ SCHVÁLENÉ | ||
| + | * ☑ NESCHVÁLENÉ | ||
organy/vz/2022.1675773641.txt.gz · Posledná úprava: od Juran Igor
